VELOORIENT.LT
  • Naujienos
  • Registracija
  • Renginiai
  • Archyvas
    • Galerija
    • Treniruotės
    • Užsakomieji žaidimai
  • Apie mus

Velo Orient 2015 I etapo vietos ir atsakymai

6/13/2015

0 Comments

 
Pirmojo etapo objektai/vietos, kuriuos reikėjo aplankyti (skaičiukai yra koordinatės ir juos nukopijavę į maps.lt arba google.maps.com, pamatysite žemėlapyje tikslią objekto vietą):

1. Kudirka 54.687463, 25.280577 (WGS)
2. Zappa 54.682995, 25.27593 (WGS)
3. Nac. dailės galerija 54.696373, 25.272196 (WGS)
4. John Lennon 54.671961, 25.275482 (WGS)
5. Salomėja Nėris 54.681505, 25.281423 (WGS)
6. Skėtis Vaičiūnaitei 54.682313, 25.280152 (WGS)
7. Spindulys 54.69513, 25.281265 (WGS)
8. Fantomo autobusas 54.683119, 25.279759 (WGS)
9. Pirmoji Vilniaus meilė 54.680581, 25.272958 (WGS)
10. Paukščio lizdas E. Balsio skvere 54.690039, 25.25717 (WGS)
11. Fantastinis žvėris 54.694092, 25.277777 (WGS)
12. Vienuolė 54.683911, 25.285204 (WGS)
13. Mūzos 54.686149, 25.283789 (WGS)
14. Arklidės 54.679547, 25.271571 (WGS)
15. Elektra 54.689891, 25.287868 (WGS)
16. Blyninė 54.683957, 25.289601 (WGS)
17. Lietuviška baladė 54.686347, 25.288133 (WGS)
18. Suoliukas Kernagiui 54.688852, 25.270126 (WGS)
19. Banga 54.696423, 25.279549 (WGS)
20. Šv. Kristoforas 54.690035, 25.261668 (WGS)
21. Ivanauskaitės katinas 54.673664, 25.277332 (WGS)
22. Dabužinskio paveikslas 54.686307, 25.286692 (WGS)
23. Plytelės Liejyklos g. 54.683443, 25.282022 (WGS)
24. Vežimas 54.683819, 25.292382 (WGS)
25. AKmuo su Gediminaičių stulpais 54.685996, 25.257197 (WGS)
26. Undinėlė 54.680574, 25.292468 (WGS)
27. Jekaterina II 54.685273, 25.287689 (WGS)
28. J. Jablonskis 54.672932, 25.27671 (WGS)
29. Break Room 54.665007, 25.273853 (WGS)
30. Skalvija 54.690716, 25.277589 (WGS)




Teisingieji pirmojo etapo atsakymai:

1. Klevas
2. Pilka (pilka pereinanti į violetinę)
3. Pėsčiųjų ir dviračių takas
4. John Lennon forever (plakatai buvo nukabinti žaidimo išvakarėse)
5. Raudoni/rudi
6. Komanda
7. 3
8. Galerija Fantomas
9. Volfas Engelman
10. Žaliais
11. 1729
12. Kaštonas
13. Ledo vaikai
14. Žalia
15. G4S
16. 1828
17. 3
18. Liepa
19. Seconf Cup
20. Akiniuko kebabai
21. 10
22. 75
23. Lūpos ir liežuvis
24. UAB Kriautė 
25. 10
26. Par musu um jusu zirgiem (lit. už Jūsų ir mūsų žirgus)
27. Baltas dviratis aptrauktas rožiniu kailiuku (taip pat užskaityti atsakymai: "baltas", "rožinis")
28. Cemachas Šabadas
29. Vilniaus taksi
30. Agnes Varda


0 Comments



Leave a Reply.

    Archyvas

    April 2018
    July 2017
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    January 2014
    December 2013

    Kategorijos

    All
    Konkursai
    Žaidimai

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Naujienos
  • Registracija
  • Renginiai
  • Archyvas
    • Galerija
    • Treniruotės
    • Užsakomieji žaidimai
  • Apie mus