VELOORIENT.LT
  • Naujienos
  • Registracija
  • Renginiai
  • Archyvas
    • Galerija
    • Treniruotės
    • Užsakomieji žaidimai
  • Apie mus

Velo Orient 2014. I etapo objektai

5/20/2014

0 Comments

 
Pirmojo etapo objektai:
1. Žirmunu tiltas 54.694572, 25.301939
2. Teatras Lele 54.676859, 25.28661
3. Žymusis vamzdis 54.691162, 25.284428
4. Girtuoklis 54.680386, 25.295265
5. Lenta sukilimo dalyviamas 54.68807, 25.291886
6. Teismas 54.688394, 25.287193
7. Baltijos kelio pradžia 54.686786, 25.290815 
8. Barbora radvilaitė 54.678437, 25.285585 (taip pat Jeruzalės skulptūrų parke ir Niujorke (atkelta iš vankuverio))
9. Dėžė 54.683382, 25.293407 
10. Traukinys 54.671195, 25.287621
11. Gel Vilkas 54.685332, 25.288499
12. John Lennon skulptūros vieta 54.671986, 25.275507
13. Kablys 54.672925, 25.277547 
14. Kiaušinis 54.675493, 25.282928 
15. Lituanicos sparnas 54.690214, 25.287964
16. Dujų balionai 54.683721, 25.292675
17. Dviratininkė 54.6843, 25.291872
18. Bareljefai 54.682687, 25.29329
19. Mergaitė ant rutulio 54.681411, 25.302297
20. Lizdas 54.698093, 25.302635
21. Šarvai 54.680961, 25.284319
22. Rankena 54.678251, 25.286999
23. VU bibliotekos durys 54.682867, 25.287071 
24. Pilies kepyklėlė 54.684305, 25.289628
0 Comments



Leave a Reply.

    Archyvas

    April 2018
    July 2017
    October 2015
    September 2015
    August 2015
    July 2015
    June 2015
    May 2015
    March 2015
    February 2015
    January 2015
    June 2014
    May 2014
    April 2014
    January 2014
    December 2013

    Kategorijos

    All
    Konkursai
    Žaidimai

    RSS Feed

Powered by Create your own unique website with customizable templates.
  • Naujienos
  • Registracija
  • Renginiai
  • Archyvas
    • Galerija
    • Treniruotės
    • Užsakomieji žaidimai
  • Apie mus